!Базовые характеристики персонажей
Базовые характеристики (Stats) определяют сильные и слабые стороны персонажа. Они отличаются у персонажей разных рас и классов. Базовые характеристики можно изменять двумя способами: с помощью сетовых бонусов и с помощью татуировок. От статсов также зависит успешность прохождения некоторых скиллов, например, скилл Stun, зависящий от CON, или скилл Dryad Root, зависящий от DEX, более эффективны у одних рас, чем у других, так как их важные базовые параметры неодинаковы.
Stats | Значение | Эффекты |
---|---|---|
STR | Strenght - Cила | Увеличивает величину физической атаки (P.Atk) |
CON | Constitution - Телосложение, Выносливость | Увеличивает максимальное значение HP, скорость восстановления HP, грузоподъемность, запас дыхания под водой, устойчивость к шоковым ударам (Stun), устойчивость к кровоточащим ранам (Bleeding) |
DEX | Dexterity - Ловкость | Увеличивает скорость атаки (Atk.Speed),скорость физического скилла (P.Aspd), меткость (Accuracy), уклонение от ударов (Evasion), шанс прохождения критического удара (Critical), скорость передвижения игрока (Speed), вероятность блокировки удара щитом, и вероятность успеха Mortal BloW, Backstab и подобных умений |
INT | Intelligence - Интеллект | Увеличивает величину повреждения, наносимого магией, вероятность наложения на противников дебаффов, влияет на M.Atk, |
WIT | Wit - Сила духа | Увеличивает шанс нанесения магическим заклинанием критического урона,сопротивляемость к заклинаниям Hold, устойчивость к заклинаниям, уменьшающим характиристики (дебаффам), например к Sleep, Paralize, Silence, Cancel, Fear, влияет на M.Aspd |
MEN | Mental - Сила воли | Увеличивает магическую защиту (M.Def), максимальное значение MP, скорость восстановления MP, сопротивляемость к заклинаниям отравления и дебафам. Уменьшает шанс прерывания заклинания при атаке противником |
!Базовые параметры персонажей разных классов
Stats | DE Fighter | Human Fighter | Elf Fighter | Orc Fighter | Dwarf Fighter | DE Mage | Human Mage | Elf Mage | Orc Mage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 41 | 40 | 36 | 40 | 39 | 23 | 22 | 21 | 27 |
CON | 32 | 43 | 36 | 47 | 45 | 24 | 27 | 25 | 31 |
DEX | 34 | 30 | 35 | 26 | 29 | 23 | 21 | 24 | 24 |
WIT | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | 19 | 20 | 23 | 15 |
INT | 25 | 21 | 23 | 18 | 20 | 44 | 41 | 37 | 31 |
MEN | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 37 | 39 | 40 | 42 |